Wäsche Grössen
Unterwäsche Herren - Grössen Tabelle
| Konfektion | Unterwäsche | Amerikanisch |
|---|---|---|
| 46 | 3 | XS |
| 48 | 4 | S |
| 50 | 5 | M |
| 52 | 6 | L |
| 54 | 7 | XL |
| 56 | 8 | XXL |
| 58 | 9 | XXXL |
| 60 | 10 | XXXXL |
Beachten Sie bitte, daß es von Hersteller zu Hersteller verschiedene Grössendefinitionen gibt.
Es ist daher sinnvoll die Grössentabelle des jeweiligen online-Shops einzusehen. Sollte diese nicht vorhanden sein,
so fragen Sie bitte den Shopbetreiber.
Unter uns:
Eine eigene Maßtabelle zeichnet einen kundenfreundlichen Shop aus :-)
Maße für Herrenunterwäsche
| Körper- höhe cm |
Brust- umfang cm |
Bund- umfang cm |
Bestell- größe |
| 158-168 | 83-88 | 76-81 | 3 |
| 162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 |
| 166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 |
| 170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 |
| 174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 |
| 178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 |
| 180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 |
| 184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 |
Empfehlen Sie uns bitte weiter:
( Alle Angaben ohne Gewähr )
